平成26年度 宮城県 流動化処理土実績 環境施設
鉄建・仙建 Jv | 仙台市高速鉄道東西線流動化処理土製造・運搬外工事 | 仙台市交通局 | 116,000 | m3 | 地下構造物埋戻し | ||||||||||||||||||||||||||||
東洋建設 | リコーロジスティックス㈱物流センター宮城 建替工事 | リコーロジスティックス㈱ (仙台市) | 52 | m3 | 建築埋戻し | ||||||||||||||||||||||||||||
元請 | 仙台市高速鉄道東西線建設工事に伴う流動化処理土の購入に関する契約(その2) | 仙台市交通局 | 7,820 | m3 | 地下構造物埋戻し | ||||||||||||||||||||||||||||
元請 | 仙台市高速鉄道東西線建設工事に伴う流動化処理土の購入に関する契約(その4) | 仙台市交通局 | 5,250 | m3 | 地下構造物埋戻し | ||||||||||||||||||||||||||||
元請 | 榴岡雨水幹線築造工事 | 仙台市 | 500 | m3 | BOXカルバート埋戻し | ||||||||||||||||||||||||||||
安藤ハザマ | 介護老人保健施設小田原新築工事 | 民間(仙台市内) | 35 | m3 | 基礎地盤改良(ラップルコンクリート代替) | ||||||||||||||||||||||||||||
橋本店・深松組JV | 仙台市中央卸売市場食肉市場施設整備事業小動物解体室等改築工事その2 | 仙台市 | 800 | m3 | 建築埋戻し | ||||||||||||||||||||||||||||
ダイワ小田急建設 | クレアホームズ榴岡新築工事 | 民間(仙台市内) | 120 | m3 | 建築埋戻し | ||||||||||||||||||||||||||||
フジタ・鴻池・丸本・後藤・皆成JV | 南蒲生浄化センター | 日本下水道事業団 | 1,000 | m3 | 地下構造物埋戻し |
2015年03月31日